Aktuální akce
Nejúplnější přehled akcí ve Valašském Meziříčí a přilehlém okolí.
Vždy čerstvé!
Plánujete návštěvu našeho města? Chcete zajít na nějakou kulturní akci? Zajímá Vás co dnes hrají v kině?
Prohlédněte si aktuální seznam akcí (RSS), kterou pro Vás denně aktualizujeme.
Pořádáte vlastní akci?
Chcete aby se o Vaší akci dozvědělo co nejvíce lidí?
Rádi Váši akci zdarma zařadíme do našeho seznamu.
Ovládání
- S pomocí kalendáře napravo můžete zobrazit akce pro konkrétní den, týden či měsíc
- Výběrem kategorie nebo organizátora ve formuláři nad tabulkou zobrazíte užší výběr akcí
Akce na nejbližší dny (28.–30.leden 2012)
| Název akce | Typ akce | Organizátor | Termín | |
|---|---|---|---|---|
| Kutírna – drátování hrnců | Kurz | SVČ Domeček | 28.–29.1. 2012 | |
| Ples Deza | Ples | Kulturní zařízení S-klub | 28.1. 2012 | |
| Objekty - koláže | Výstava | Městská knihovna | 2.1.–28.2. 2012 | |
| Jiří Sopko / MGM gobelíny | Výstava | Galerie Sýpka, o. s. | 7.12. 2011–19.2. 2012 | ![]() |
| Jak se rodí večerníčky | Výstava | MRV | 17.11. 2011–29.1. 2012 | |
| Taneční centrum - Fit Aktivity | Kurz | ZUŠ | 1.11. 2011–31.1. 2012 | |
| Kontraband | Kino | Kino Svět | 26.–29.1. 2012 | |
| Underworld: Probuzení | Kino | Kino Svět | 26.–29.1. 2012 | |
| Turistické výcházky s Vandou Konvičnou | Turistika | Klub českých turistů | 1.–29.1. 2012 | |
| Aktivity pro maminky s dětmi v Emcéčku | Akce | Emcéčko | 1.12. 2011–31.1. 2012 | |
| Nabídka kroužků na rok 2011/2012 | Kurz | SVČ Domeček | 1.9. 2011–29.6. 2012 | |
| Pojďte s námi do pravěku | Výstava | MRV | 12.1.–20.5. 2012 | |
| Cvičení ve vodě pro seniory | Cvičení | Krytý bazén | 5.7. 2010–30.6. 2012 | |
| Paličkování pro začátečníky i pokročilé | Kurz | VKŘS | 1.9. 2011–30.6. 2012 |
Tip: Významné akce jsou v tabulce podbarveny zelenou barvou a označeny symbolem
.
Leden 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| • | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| • | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| • | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| • | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| • | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| • | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nápověda pro kalendář
- Aktuálně zvolené období je v kalendáři zvýrazněno světlejším podbarvením
- Dnešní den je označen tmavou číslicí
- Akce pro jeden den se Vám zobrazí po kliknutí na konkrétní číslo v kalendáři
- Týdenní přehled akcí získáte kliknutím na puntík v prvním sloupci
- Měsíční přehled se zobrazí po kliknutí na titulek nad kalendářem
Upozornění: za případné přesuny termínů a další změny u zobrazených akcí neodpovídáme. Děkujeme za pochopení.
